技术文章
TECHNICAL ARTICLES
更新时间:2026-06-14
点击次数:25

| 细胞类型 | 培养特征 | 典型应用 |
|---|---|---|
| 悬浮型肝细胞(单供体/多供体混合,含20供体混合池) | 不可贴壁,复苏活率≥70%,适合短期(数小时~数天)悬浮孵育 | 药物代谢稳定性、固有清除率(CLint)测定、代谢产物鉴定、早期高通量筛选 |
| 短期贴壁型肝细胞(1–4天) | 胶原包被板贴壁形成单层,维持功能1–4天 | 早期靶点验证、肝靶向递送效率、短期摄取/外排转运体研究 |
| 中期贴壁型肝细胞(5–9天) | 贴壁效率≥80%,汇合度≥80%,功能维持5–9天 | CYP酶诱导(DDI)、中周期肝毒性测试、类器官启动 |
| 长期贴壁型肝细胞(10–14天) | 三明治培养或ECM覆盖可延长功能至2周以上 | 慢代谢药物清除、慢性肝毒性评估、3D 球体/类器官构建、器官芯片验证 |
| 疾病模型肝细胞(高BMI/NAFLD/NASH/HCC) | 来自各阶段脂肪变性或 NASH 供体,附病理评分 | NAFLD/NASH 新药靶点筛选、疾病状态下药物代谢差异及安全性评价 |
| 儿童/新生儿/青少年肝细胞 | 涵盖不同发育阶段供体 | 儿科药物年龄相关性代谢差异与毒理研究 |
快速导航:
产品中心:
公司地址上海市浦东新区盛荣路388弄1号楼7楼
扫描微信号
Copyright © 2026 上海曼博生物医药科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19032367号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml